Referensi API Endpoint Codeverta ERP
Seluruh endpoint REST API menggunakan format JSON (Content-Type: application/json). Untuk endpoint yang membutuhkan autentikasi, sertakan header:
Authorization: Bearer <access_token>
1. Authentication & System (/api/auth, /api/system)
| Method | Endpoint | Auth | Deskripsi |
|---|
POST | /api/auth/register | Public | Pendaftaran pengguna baru |
POST | /api/auth/login | Public | Login dengan email & password |
GET | /api/auth/google/start | Public | Inisiasi Google OAuth2 |
POST | /api/auth/webauthn/login/begin | Public | Inisiasi login Passkey |
POST | /api/auth/password-reset/request | Public | Permintaan reset kata sandi |
POST | /api/auth/refresh-token | Public | Pembaruan Access Token |
POST | /api/users/:id/impersonate | Admin | Memulai impersonation user |
GET | /api/system/audit-logs | Root | Audit log lintas tenant (Superadmin) |
| Method | Endpoint | Auth | Deskripsi |
|---|
GET | /api/core/dashboard | Admin | Ringkasan statistik core dashboard |
GET | /api/orders | Admin | Daftar seluruh transaksi order |
POST | /api/orders | Admin | Membuat record order baru |
PATCH | /api/orders/:id/status | Admin | Mengubah status order |
3. Subscriptions & Payments (/api/subscriptions, /api/xendit)
| Method | Endpoint | Auth | Deskripsi |
|---|
GET | /api/subscription-plans | Public | Daftar paket subskripsi |
POST | /api/subscriptions/checkout | User | Checkout paket langganan |
POST | /api/xendit/webhook | Public | Callback webhook dari Xendit Gateway |
4. Modul Penjualan (/api/selling, /api/store)
| Method | Endpoint | Auth | Deskripsi |
|---|
GET | /api/store/products | Public | Katalog produk toko online |
POST | /api/store/orders | User | Checkout pesanan toko pelanggan |
GET | /api/selling/sales-invoices | Admin | Daftar faktur penjualan |
POST | /api/selling/sales-invoices/:id/submit | Admin | Submit faktur penjualan |
POST | /api/selling/sales-invoices/:id/return | Admin | Buat retur faktur penjualan |
POST | /api/selling/pos/opening-entries | Admin | Buka sesi kasir POS |
POST | /api/selling/pos/invoices | Admin | Buat transaksi kasir POS |
5. Modul Pembelian (/api/buying)
| Method | Endpoint | Auth | Deskripsi |
|---|
GET | /api/buying/purchase-orders | Admin | Daftar Purchase Order |
POST | /api/buying/purchase-orders | Admin | Buat Purchase Order baru |
POST | /api/buying/purchase-orders/:id/submit | Admin | Submit Purchase Order |
GET | /api/buying/suppliers | Admin | Daftar pemasok (suppliers) |
6. Modul Stok & Logistik (/api/stock)
| Method | Endpoint | Auth | Deskripsi |
|---|
GET | /api/stock/delivery-notes | Admin | Daftar Surat Jalan |
POST | /api/stock/delivery-notes/:id/submit | Admin | Submit Surat Jalan (Potong stok) |
POST | /api/stock/delivery-notes/:id/return | Admin | Retur Surat Jalan (Stok masuk) |
GET | /api/stock/stock-balances | Admin | Laporan Saldo Stok Gudang |
7. Modul CRM & Omnichannel (/api/crm)
| Method | Endpoint | Auth | Deskripsi |
|---|
POST | /api/crm/capture | Public | Tangkap prospek dari landing page |
POST | /api/crm/webhooks/:provider | Public | Webhook lead Meta / Google Ads |
GET | /api/crm/inbox/conversations | User | Daftar percakapan Omnichannel |
GET | /api/crm/pipeline | User | Visualisasi Sales Pipeline |
POST | /api/crm/pipeline/opportunities/:id/move | User | Pindah stage opportunity |